智能樓宇控制系統(tǒng)清單
序號 | 設備名稱 | 型號 | 技術參數 | 數量 | 單位 |
一 | 照明回路開關控制模塊 | ||||
1 | 開關照明模塊 | BCX-H616 | 6BO 16A開關,3XI;開關狀態(tài)反饋;AC220V/AC24V電源 | 11 | 個 |
2 | 開關照明模塊 | BCX-H816 | 8BO 16A開關,3XI;開關狀態(tài)反饋;AC220V/AC24V電源 | 3 | 個 |
二 | 傳感器 | ||||
1 | 4聯(lián)智能面板 | ECP-C14 | 485通訊智能面板,4場景面板,1型 | 14 | 個 |
序號 | 設備名稱 | 型號 | 技術參數 | 數量 | 單位 |
一 | 中央工作站 | ||||
1 | 電表通訊網關 | EMC-GT10 | MODBUS通訊,485接口,電表通訊集成。 | 4 | 個 |
2 | 數據集成接口控制箱 | CP-1BG | 300mm X 400mm;1個BG | 4 | 套 |
序號 | 設備名稱 | 型號 | 技術參數 | 數量 | 單位 |
一 | 中央工作站 | ||||
1 | 電表通訊網關 | EMC-GT10 | MODBUS通訊,485接口,電表通訊集成。 | 4 | 個 |
2 | 數據集成接口控制箱 | CP-1BG | 300mm X 400mm;1個BG | 4 | 套 |
配電箱編號 | 控制內容 | 型號 | 數量 | 路數 |
AL-B2-1 | 照明控制 | BCX-H616 | 1 | 4 |
單聯(lián)智能面板 | 1 | |||
AL-B2-2 | 照明控制 | BCX-H616 | 1 | 4 |
單聯(lián)智能面板 | 1 | |||
AL-B2-3 | 照明控制 | BCX-H616 | 1 | 4 |
單聯(lián)智能面板 | 1 | |||
AL-B2-4 | 照明控制 | BCX-H616 | 1 | 4 |
單聯(lián)智能面板 | 1 | |||
AL-B1-1 | 照明控制 | BCX-H616 | 1 | 4 |
單聯(lián)智能面板 | 1 | |||
AL-B1-2 | 照明控制 | BCX-H616 | 1 | 4 |
單聯(lián)智能面板 | 1 | |||
AL-B1-3 | 照明控制 | BCX-H616 | 1 | 4 |
單聯(lián)智能面板 | 1 | |||
AL-B1-4 | 照明控制 | BCX-H616 | 1 | 4 |
單聯(lián)智能面板 | 1 | |||
AL-1-1 | 照明控制 | BCX-H816 | 1 | 8 |
單聯(lián)智能面板 | 1 | |||
AL-1-2 | 照明控制 | BCX-H816 | 1 | 8 |
單聯(lián)智能面板 | 1 | |||
AL-1-SY1 | 照明控制 | BCX-H616 | 1 | 4 |
單聯(lián)智能面板 | 1 | |||
AL-1-SY2 | 照明控制 | BCX-H616 | 1 | 4 |
單聯(lián)智能面板 | 1 | |||
AL-2-2 | 照明控制 | BCX-H616 | 1 | 4 |
單聯(lián)智能面板 | 1 | |||
AL-2-SY1 | 照明控制 | BCX-H816 | 1 | 8 |
單聯(lián)智能面板 | 1 |
序號 | 設備名稱 | 型號 | 技術參數 | 數量 | 單位 |
一 | 中央工作站 | ||||
1 | 樓控工作站 | 22寸顯示器,3.OG CPU,500G硬盤 | 1 | 臺 | |
2 | A4 打印機 | 激光打印機 | 1 | 臺 | |
3 | 24口工業(yè)交換機 | 工業(yè)等級交換機,100/1000Mbps | 1 | 臺 | |
4 | UPS電源 | 1KW,30分鐘 | 1 | 臺 | |
5 | Webtalk數據管理系統(tǒng)V1.0 | WEBtalk-3 | WEBtalk-3 數據服務器。雙核64位CPU,LINUX操作系統(tǒng),32G固態(tài)存儲器;支持3條 BACnet IP設備;。支持WEB瀏覽,內嵌組態(tài)軟件,報警管理。支持WEB service數據集成。成套箱體和電源; | 1 | 套 |
6 | Modbus集成接口軟件V3.3 | BG-MODBUS | 冷水機組數據集成,200AV,200BV | 3 | 臺 |
二 | DDC現場控制器及控制箱 | ||||
1 | DDC現場控制器系統(tǒng)V3.0 | BCU-860 | 8路UI,6路BO,BACnet通訊,通訊速度76.8KPS,可編程 | 5 | 個 |
2 | DDC現場控制器系統(tǒng)V3.0 | BCU-940 | 6路BI,3路BO,3路UI,BACnet通訊,通訊速度76.8KPS,可編程 | 1 | 個 |
3 | DDC現場控制器系統(tǒng)V3.0 | BCU-1666 | 16路UI,6路BO,6路AO,BACnet通訊,通訊速度76.8KPS,可編程 | 9 | 個 |
4 | DDC現場控制器系統(tǒng)V3.0 | BCU-16160 | 16路UI,16路BO,BACnet通訊,通訊速度76.8KPS,可編程 | 3 | 個 |
5 | DDC控制盤 | CP-50 | 1臺BCU控制器;30W;400mm X 500mm; | 1 | 臺 |
6 | DDC控制盤 | CP-100 | 1臺BCU控制器;30W;460mm X 530mm; | 14 | 臺 |
7 | DDC控制盤 | CP-200 | 2臺BCU控制器;50W;460mm X 720mm | 2 | 臺 |
三 | 末端傳感器 | ||||
1 | 風道溫濕度傳感器 | RH-5U-D-T3 | DC12~24V;三線4-20mA;-20-60℃;RH5%; | 16 | 個 |
2 | 防凍開關 | FPT-N10-20 | NTC 10K,電纜長度2米 | 8 | 個 |
3 | 過濾網壓差開關 | PD-S3 | 20 - 300Pa ; 開關輸出;有塑料軟管和連接件,帶支架 | 10 | 個 |
4 | 風機壓差開關 | PD-SH5 | 50 - 500Pa ; 開關輸出;有塑料軟管和連接件,帶支架 | 6 | 個 |
5 | 水道壓力變送器(含安裝套件) | P511-16 | 0-16公斤,4-20mA,DC24V 含壓力表彎及截止閥 | 1 | 套 |
6 | 液位開關 | LHS-5m | 5米線纜,重錘位置可調 | 6 | 個 |
四 | 執(zhí)行器 | ||||
1 | 風閥執(zhí)行器 | AU010F24 | 10NM,開關控制,夾持器連接,1米電纜接線 | 4 | 個 |
2 | 風閥執(zhí)行器 | AU010M24 | 10NM,連續(xù)調節(jié)2(0)-10V | 10 | 個 |
3 | 調節(jié)水閥及執(zhí)行器 | VRC2080-P+AU020M24 | DN80,法蘭連接,AC24V,DC 0(2)-10V | 8 | 套 |
樓層/位置 | 被控設備編號 | DDC箱名稱 | 監(jiān)測點名稱 | 機組 | DI | AI | DO | AO | 設備名稱 | 數量 |
二層 | PAU-F2-01 | DDC-F2-1 | 新風機組 | 3 | ||||||
PAU-F2-02 | DDC-F2-2 | 新風溫濕度檢測 | 6 | 風道溫濕度傳感器 | 3 | |||||
DBFP-F2-1 | DDC-F2-3 | 送風溫濕度檢測 | 6 | 風道溫濕度傳感器 | 3 | |||||
防凍報警 | 3 | 防凍開關 | 3 | |||||||
過濾網壓差報警 | 3 | 過濾網壓差開關 | 3 | |||||||
風機壓差開關狀態(tài) | 3 | 風機壓差開關 | 3 | |||||||
風機運行狀態(tài) | 3 | |||||||||
風機故障狀態(tài) | 3 | |||||||||
手/自動狀態(tài) | 3 | |||||||||
風機啟/停控制 | 3 | |||||||||
水閥開度控制及反饋 | 3 | 3 | 水閥及調節(jié)型執(zhí)行器 DN50 | 3 | ||||||
加濕器控制 | 3 | 3 | ||||||||
新風閥開關控制及反饋 | 3 | 3 | 開關型風閥執(zhí)行器 | 3 | ||||||
24 | 15 | 9 | 3 | |||||||
BCU-1666 | 3 | |||||||||
CP-100 | 3 | |||||||||
HRP-F2-01 | DDC-F2-4 | 轉輪式熱回收機組 | 1 | |||||||
送風溫濕度檢測 | 2 | 風道溫濕度傳感器 | 1 | |||||||
防凍報警 | 1 | 防凍開關 | 1 | |||||||
新風過濾網壓差報警 | 1 | 過濾網壓差開關 | 1 | |||||||
回風過濾網壓差報警 | 1 | 過濾網壓差開關 | 1 | |||||||
送風機運行狀態(tài) | 1 | |||||||||
送風機故障狀態(tài) | 1 | |||||||||
送風機手/自動狀態(tài) | 1 | |||||||||
送風機啟/??刂?/td> | 1 | |||||||||
回風機運行狀態(tài) | 1 | |||||||||
回風機故障狀態(tài) | 1 | |||||||||
回風機手/自動狀態(tài) | 1 | |||||||||
回風機啟/停控制 | 1 | |||||||||
水閥開度控制及反饋 | 1 | 1 | 水閥及調節(jié)型執(zhí)行器 DN50 | 1 | ||||||
加濕器控制及反饋 | 1 | 1 | ||||||||
新風閥控制及反饋 | 1 | 1 | 調節(jié)型風閥執(zhí)行器 | 1 | ||||||
回風閥控制及反饋 | 1 | 1 | 調節(jié)型風閥執(zhí)行器 | 1 | ||||||
排風閥控制及反饋 | 1 | 1 | 調節(jié)型風閥執(zhí)行器 | 1 | ||||||
EAF-F2-07 | 送、排風機 | 1 | ||||||||
風機運行狀態(tài) | 1 | |||||||||
風機故障狀態(tài) | 1 | |||||||||
風機手自動狀態(tài) | 1 | |||||||||
風機啟停控制 | 1 | |||||||||
13 | 6 | 3 | 4 | |||||||
BCU-1666 | 1 | |||||||||
BCU-860 | 1 | |||||||||
CP-200 | 1 | |||||||||
AHU-F2-01 | DDC-F2-5 | 空調機組 | 2 | |||||||
AHU-F2-02 | DDC-F2-6 | 新風溫濕度檢測 | 4 | 風道溫濕度傳感器 | 2 | |||||
送風溫濕度檢測 | 4 | 風道溫濕度傳感器 | 2 | |||||||
回風溫濕度檢測 | 4 | 風道溫濕度傳感器 | 2 | |||||||
防凍報警 | 2 | 防凍開關 | 2 | |||||||
過濾網壓差報警 | 2 | 過濾網壓差開關 | 2 | |||||||
風機壓差開關狀態(tài) | 2 | 風機壓差開關 | 2 | |||||||
風機運行狀態(tài) | 2 | |||||||||
風機故障狀態(tài) | 2 | |||||||||
手/自動狀態(tài) | 2 | |||||||||
風機啟/??刂?/td> | 2 | |||||||||
水閥開度控制及反饋 | 2 | 2 | 水閥及調節(jié)型執(zhí)行器 DN50 | 2 | ||||||
加濕器控制及反饋 | 2 | 2 | ||||||||
新風閥控制及反饋 | 2 | 2 | 調節(jié)型風閥執(zhí)行器 | 2 | ||||||
回風閥控制及反饋 | 2 | 2 | 調節(jié)型風閥執(zhí)行器 | 2 | ||||||
14 | 18 | 4 | 6 | |||||||
BCU-1666 | 2 | |||||||||
CP-100 | 2 | |||||||||
EAF-F2-01~04 | DDC-F2-7 | 送、排風機 | 4 | |||||||
風機運行狀態(tài) | 4 | |||||||||
風機故障狀態(tài) | 4 | |||||||||
風機手自動狀態(tài) | 4 | |||||||||
風機啟??刂?/td> | 4 | |||||||||
12 | 0 | 4 | 0 | |||||||
BCU-16160 | 1 | |||||||||
CP-100 | 1 | |||||||||
EAF-F2-06 | DDC-F2-8 | 送、排風機 | 1 | |||||||
風機運行狀態(tài) | 1 | |||||||||
風機故障狀態(tài) | 1 | |||||||||
風機手自動狀態(tài) | 1 | |||||||||
風機啟停控制 | 1 | |||||||||
3 | 0 | 1 | 0 | |||||||
BCU-860 | 1 | |||||||||
CP-100 | 1 | |||||||||
EAF-F2-05 | DDC-F2-9 | 送、排風機 | 4 | |||||||
FAF-F2-01 | 風機運行狀態(tài) | 4 | ||||||||
FAF-F2-02 | 風機故障狀態(tài) | 4 | ||||||||
FAF-F2-03 | 風機手自動狀態(tài) | 4 | ||||||||
風機啟??刂?/td> | 4 | |||||||||
12 | 0 | 4 | 0 | |||||||
BCU-16160 | 1 | |||||||||
CP-100 | 1 | |||||||||
一層 | PAU-F1-01 | DDC-F1-1 | 新風機組 | 1 | ||||||
新風溫濕度檢測 | 2 | 風道溫濕度傳感器 | 1 | |||||||
送風溫濕度檢測 | 2 | 風道溫濕度傳感器 | 1 | |||||||
防凍報警 | 1 | 防凍開關 | 1 | |||||||
過濾網壓差報警 | 1 | 過濾網壓差開關 | 1 | |||||||
風機壓差開關狀態(tài) | 1 | 風機壓差開關 | 1 | |||||||
風機運行狀態(tài) | 1 | |||||||||
風機故障狀態(tài) | 1 | |||||||||
手/自動狀態(tài) | 1 | |||||||||
風機啟/停控制 | 1 | |||||||||
水閥開度控制及反饋 | 1 | 1 | 水閥及調節(jié)型執(zhí)行器 DN50 | 1 | ||||||
加濕器控制 | 1 | 1 | ||||||||
新風閥開關控制及反饋 | 1 | 1 | 開關型風閥執(zhí)行器 | 1 | ||||||
8 | 5 | 3 | 1 | |||||||
BCU-1666 | 1 | |||||||||
CP-100 | 1 | |||||||||
DDC-F1-2 | 風冷模塊室外機 | 3 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
BG-MODBUS | 3 | |||||||||
CP-100 | 1 | |||||||||
地下一層 | HRP-B1-01 | DDC-B1-1 | 轉輪式熱回收機組 | 1 | ||||||
送風溫濕度檢測 | 2 | 風道溫濕度傳感器 | 1 | |||||||
防凍報警 | 1 | 防凍開關 | 1 | |||||||
新風過濾網壓差報警 | 1 | 過濾網壓差開關 | 1 | |||||||
回風過濾網壓差報警 | 1 | 過濾網壓差開關 | 1 | |||||||
送風機運行狀態(tài) | 1 | |||||||||
送風機故障狀態(tài) | 1 | |||||||||
送風機手/自動狀態(tài) | 1 | |||||||||
送風機啟/??刂?/td> | 1 | |||||||||
回風機運行狀態(tài) | 1 | |||||||||
回風機故障狀態(tài) | 1 | |||||||||
回風機手/自動狀態(tài) | 1 | |||||||||
回風機啟/停控制 | 1 | |||||||||
水閥開度控制及反饋 | 1 | 1 | 水閥及調節(jié)型執(zhí)行器 DN50 | 1 | ||||||
加濕器控制及反饋 | 1 | 1 | ||||||||
新風閥控制及反饋 | 1 | 1 | 調節(jié)型風閥執(zhí)行器 | 1 | ||||||
回風閥控制及反饋 | 1 | 1 | 調節(jié)型風閥執(zhí)行器 | 1 | ||||||
排風閥控制及反饋 | 1 | 1 | 調節(jié)型風閥執(zhí)行器 | 1 | ||||||
10 | 6 | 3 | 4 | |||||||
BCU-1666 | 1 | |||||||||
CP-100 | 1 | |||||||||
EAF-B1-01 | DDC-B1-2 | 送、排風機 | 2 | |||||||
TEF-B1-01 | 風機運行狀態(tài) | 2 | ||||||||
風機故障狀態(tài) | 2 | |||||||||
風機手自動狀態(tài) | 2 | |||||||||
風機啟??刂?/td> | 2 | |||||||||
6 | 0 | 2 | 0 | |||||||
BCU-860 | 1 | |||||||||
CP-100 | 1 | |||||||||
地下二層 | SSP-B2-01 | DDC-B2-1 | 集水坑排污控制系統(tǒng) | 1 | ||||||
集水坑停泵液位 | 1 | 液位開關 | 1 | |||||||
集水坑啟泵液位 | 1 | 液位開關 | 1 | |||||||
集水坑報警液位 | 1 | 液位開關 | 1 | |||||||
排污泵運行狀態(tài) | 2 | |||||||||
排污泵故障狀態(tài) | 2 | |||||||||
排污泵手/自動狀態(tài) | 2 | |||||||||
排污泵啟/停控制 | 2 | |||||||||
9 | 0 | 2 | 0 | |||||||
BCU-940 | 1 | |||||||||
CP-50 | 1 | |||||||||
DDC-B2-2 | 定壓補水控制系統(tǒng) | 1 | ||||||||
水池溢流液位 | 1 | 液位開關 | 1 | |||||||
水池啟泵液位 | 1 | 液位開關 | 1 | |||||||
水池報警液位 | 1 | 液位開關 | 1 | |||||||
水道壓力檢測 | 1 | 水道壓力變送器 | 1 | |||||||
生活水泵數量 | 4 | |||||||||
生活水泵運行狀態(tài) | 4 | |||||||||
生活水泵故障狀態(tài) | 4 | |||||||||
生活水泵手/自動狀態(tài) | 4 | |||||||||
生活水泵啟/??刂?/td> | 4 | |||||||||
生活水泵頻率控制及反饋 | 4 | 4 | ||||||||
15 | 5 | 4 | 4 | |||||||
BCU-1666 | 1 | |||||||||
BCU-16160 | 1 | |||||||||
CP-200 | 1 | |||||||||
FAF-B2-2 | DDC-B2-3 | 送、排風機 | 2 | |||||||
EAF-B2-2 | 風機運行狀態(tài) | 2 | ||||||||
風機故障狀態(tài) | 2 | |||||||||
風機手自動狀態(tài) | 2 | |||||||||
風機啟??刂?/td> | 2 | |||||||||
6 | 0 | 2 | 0 | |||||||
BCU-860 | 1 | |||||||||
CP-100 | 1 | |||||||||
FAF-B2-1 | DDC-B2-4 | 送、排風機 | 2 | |||||||
EAF-B2-1 | 風機運行狀態(tài) | 2 | ||||||||
風機故障狀態(tài) | 2 | |||||||||
風機手自動狀態(tài) | 2 | |||||||||
風機啟??刂?/td> | 2 | |||||||||
6 | 0 | 2 | 0 | |||||||
BCU-860 | 1 | |||||||||
CP-100 | 1 | |||||||||
點數總計: | 259 | DI | AI | DO | AO | |||||
138 | 55 | 43.5 | 22 |
下一篇:6路智能控制照明模塊YKCT-D6/16A
上一篇:智能燈光系統(tǒng)清單
此文關鍵字:
相關資訊
- 路燈照明調控裝置 智能照明調控裝置設備 路燈節(jié)能調壓設備
- LTOM-408-16 8路燈光控制器 節(jié)能照明系統(tǒng)
- KA/R04.16.1 4路開關驅動器 樓宇控制方案
- WR3400-803智能繼電器 4路遠程開關控制模塊
- 路燈照明節(jié)能控制方案招標
- SC560 余壓監(jiān)控系統(tǒng)
最新產品
智能照明監(jiān)控管理系統(tǒng) 智慧路燈監(jiān)控終端
智能路燈控制器 GPRS經緯度天文鐘
智能路燈監(jiān)控終端 電纜防盜監(jiān)測 電流電壓讀取
ZigBee 無線智能路燈解決方案 無線單燈控制器
同類文章排行
- 免調試方案 G.ZQ-4 智能照明模塊G.ZQ-6
- 巨川電氣 BCX-H616 智能照明控制模塊報價
- ECS-7000MF智能風機能效控制器
- 免調試方案 BFS.LT.6.16.2 6路 智能照明模塊
- A1-86DI-2788 場景面板 可編程面板
- 巨川電氣G.ZQ-8 智能照明控制器G.ZQ-12
- A1-MMW-1610 人體紅外感應模塊應用
- DMX512協(xié)議是什么 DMX512數字燈光控制系統(tǒng)介紹
- 巨川電氣智能照明方案--人體存在感應器 空間占用傳感器
- 巨川電氣 PW-ILC-3/6 智能照明控制模塊