巨川電氣--消防智能照明控制量清單
巨川電氣--消防智能照明控制量清單
智能照明控制系統(tǒng)巨川電氣是基于計算機(jī)技術(shù)、自動控制、網(wǎng)絡(luò)通信、現(xiàn)場總線,嵌入式軟件等多方面技術(shù)組成的分布式控制管理系統(tǒng),來實現(xiàn)照明設(shè)備智能化集中管理和控制,具有定時控制、聯(lián)動控制、場景模式、遠(yuǎn)程控制等功能,控制方式智能靈活、從而達(dá)到良好的節(jié)能效果、有效延長燈具的壽命、管理維護(hù)方便、改善工作環(huán)境和提高工作效率;為現(xiàn)代化智能照明行業(yè)提供科學(xué)管理水平、節(jié)能減排、精簡人員、節(jié)省運(yùn)營成本和提高服務(wù)質(zhì)量的一套完整信息化建設(shè)及智能控制的系統(tǒng)解決方案。
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 工程內(nèi)容 | 計量 單位 | 工程量 | 金 額(元) | 備注 | |
綜合單價 | 合 價 | ||||||||
智能照明控制系統(tǒng) | |||||||||
333 | 滬030509003002 | 模塊(八回路開關(guān)模塊) | 1.名稱:八回路開關(guān)模塊 2.規(guī)格:SA/S8.16.1 | 1.本體安裝、調(diào)試 | 塊 | 27 | |||
334 | 滬030509003003 | 模塊(四回路開關(guān)模塊) | 1.名稱:四回路開關(guān)模塊 2.規(guī)格:SA/S4.16.1 | 1.本體安裝、調(diào)試 | 塊 | 17 | |||
335 | 滬030509003004 | 模塊(二回路開關(guān)模塊) | 1.名稱:二回路開關(guān)模塊 2.規(guī)格:SA/S2.16.1 | 1.本體安裝、調(diào)試 | 塊 | 5 | |||
336 | 滬030511002001 | 控制面板 | 1.名稱:控制面板 2.規(guī)格:詳見圖紙及招標(biāo)文件 | 1.本體安裝、調(diào)試 | 臺 | 49 | |||
337 | 030411004067 | 配線(四芯屏蔽雙絞線J-Y(ST)YH2*2*0.8) | 1.名稱:四芯屏蔽雙絞線J-Y(ST)YH2*2*0.8 2.配線形式:管內(nèi)穿線 | 1.配線 | m | 1500 | |||
338 | 030411001043 | 配管(明配鋼管SC25) | 1.名稱:電氣配管 鋼管SC25 2.材質(zhì):焊接鋼管 3.配置形式:明配 | 1.電線管路敷設(shè) 2.接地 | m | 1500 | |||
分部小計 |
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 工程內(nèi)容 | 計量 單位 | 工程量 | 金 額(元) | 備注 | ||
綜合單價 | 合 價 | |||||||||
智能照明控制系統(tǒng) | ||||||||||
238 | 滬030509003003 | 模塊(八回路開關(guān)模塊) | 1.名稱:八回路開關(guān)模塊 2.規(guī)格:SA/S8.16.1 | 1.本體安裝、調(diào)試 | 塊 | 21 | ||||
239 | 滬030509003004 | 模塊(四回路開關(guān)模塊) | 1.名稱:四回路開關(guān)模塊 2.規(guī)格:SA/S4.16.1 | 1.本體安裝、調(diào)試 | 塊 | 20 | ||||
240 | 滬030511002001 | 控制面板 | 1.名稱:控制面板 2.規(guī)格:詳見圖紙及招標(biāo)文件 | 1.本體安裝、調(diào)試 | 臺 | 41 | ||||
241 | 030411004065 | 配線(四芯屏蔽雙絞線J-Y(ST)YH2*2*0.8) | 1.名稱:四芯屏蔽雙絞線J-Y(ST)YH2*2*0.8 2.配線形式:管內(nèi)穿線 | 1.配線 | m | 800 | ||||
242 | 030411001043 | 配管(明配鋼管SC25) | 1.名稱:電氣配管 鋼管SC25 2.材質(zhì):焊接鋼管 3.配置形式:明配 | 1.電線管路敷設(shè) 2.接地 | m | 800 | ||||
分部小計 |
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 工程內(nèi)容 | 計量 單位 | 工程量 | 金 額(元) | 備注 | |
綜合單價 | 合 價 | ||||||||
智能照明控制系統(tǒng) | |||||||||
344 | 滬030509003002 | 模塊(八回路開關(guān)模塊) | 1.名稱:八回路開關(guān)模塊 2.規(guī)格:SA/S8.16.1 | 1.本體安裝、調(diào)試 | 塊 | 27 | |||
345 | 滬030509003003 | 模塊(四回路開關(guān)模塊) | 1.名稱:四回路開關(guān)模塊 2.規(guī)格:SA/S4.16.1 | 1.本體安裝、調(diào)試 | 塊 | 21 | |||
346 | 滬030511002001 | 控制面板 | 1.名稱:控制面板 2.規(guī)格:詳見圖紙及招標(biāo)文件 | 1.本體安裝、調(diào)試 | 臺 | 41 | |||
347 | 030608001001 | 工業(yè)計算機(jī)柜、臺設(shè)備(控制電腦) | 1.名稱:控制電腦 2.型號:詳見圖紙及招標(biāo)文件 | 1.本體安裝 2.基礎(chǔ)制作、安裝 3.支架制作、安裝 4.補(bǔ)刷(噴)油漆 | 臺 | 1 | |||
348 | 031101077016 | 監(jiān)控設(shè)備(智能照明控制系統(tǒng)主機(jī)) | 1.名稱:智能照明控制系統(tǒng)主機(jī) 2.規(guī)格、型號:詳見圖紙及招標(biāo)文件 | 1.安裝 2.測試 | 套 | 1 | |||
349 | 030501017004 | 軟件(智能照明控制系統(tǒng)軟件) | 1.名稱:智能照明控制系統(tǒng)軟件 2.規(guī)格:詳見圖紙及招標(biāo)文件 | 1.安裝 2.調(diào)試 3.試運(yùn)行 | 套 | 1 | |||
350 | 030411004062 | 配線(四芯屏蔽雙絞線J-Y(ST)YH2*2*0.8) | 1.名稱:四芯屏蔽雙絞線J-Y(ST)YH2*2*0.8 2.配線形式:管內(nèi)穿線 | 1.配線 | m | 1500 | |||
351 | 030411001045 | 配管(明配鋼管SC25) | 1.名稱:電氣配管 鋼管SC25 2.材質(zhì):焊接鋼管 3.配置形式:明配 | 1.電線管路敷設(shè) 2.接地 | m | 1500 | |||
分部小計 |
相關(guān)資訊
- 工業(yè)建筑電氣照明節(jié)能設(shè)計的主要措施
- ECS7000S能耗管理系統(tǒng) 智能照明系統(tǒng)
- K0Y-D0416-000 4路開關(guān)控制模塊K0Y-W570T-000照明主機(jī)
- DR420-LC可編程繼電器開關(guān)控制器
- 城市照明監(jiān)控和智能漏電監(jiān)控管理系統(tǒng)
- 松下FULL-2WAY系列智能燈控照明系統(tǒng)
最新產(chǎn)品
智能照明監(jiān)控管理系統(tǒng) 智慧路燈監(jiān)控終端
智能路燈控制器 GPRS經(jīng)緯度天文鐘
智能路燈監(jiān)控終端 電纜防盜監(jiān)測 電流電壓讀取
ZigBee 無線智能路燈解決方案 無線單燈控制器
同類文章排行
- 溫州中集物流旗下公司及營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)匯總
- 全國各地樂清商會通訊錄
- HLC.PRL.1058智能照明控制系統(tǒng) 8路燈光驅(qū)動器
- HLC.PRL智能照明控制系統(tǒng)介紹
- ETS4入門8步驟
- 2017年最新柳市到全國物流站
- 新品ECS-7000MZM智能照明控制器功能
- 計算站場地技術(shù)條件GB2887-89
- 樂清市物流行業(yè)協(xié)會會員手冊名單
- 飛利浦Dynalite智能照明控制系統(tǒng)選型目錄
最新資訊文章
- 工業(yè)建筑電氣照明節(jié)能設(shè)計的主要措施
- ECS7000S能耗管理系統(tǒng) 智能照明系統(tǒng)
- K0Y-D0416-000 4路開關(guān)控制模塊K0Y-W570T-000照明主機(jī)
- DR420-LC可編程繼電器開關(guān)控制器
- 城市照明監(jiān)控和智能漏電監(jiān)控管理系統(tǒng)
- 松下FULL-2WAY系列智能燈控照明系統(tǒng)
- 橋梁照明燈光控制系統(tǒng)方案設(shè)計六點(diǎn)
- 寺院智能照明控制方案
- ASLC-S8/16智能照明系統(tǒng)工程技術(shù)參數(shù)
- DM802-4,DM802-8大功率調(diào)光模塊