樂清市物流行業(yè)協(xié)會會員手冊名單
號 | 單 位 名 稱 | 名 字 | ||
1 | 樂清市華光物流有限公司 | 周曉琴 | 2頁 62750456 13806603722 | |
2 | 樂清市吉祥物流有限公司 | 方孔敏 | 2頁 62772869 13107750088 | |
3 | 樂清市柳市利達(dá)貨運(yùn)站 | 彭旭才 | 2頁 62756083 13305876082 | |
4 | 樂清市柳市選平貨運(yùn)站 | 葉選平 | 2頁 62800303 13505877814 | |
5 | 樂清市聯(lián)運(yùn)服務(wù)公司柳市托運(yùn)站 | 黃建芬 | 2頁 13506549835 13353377815 | |
6 | 樂清市申樂物流有限公司 | 吳榮貴 | 2頁 61735555 13587431888 | |
7 | 樂清市柳市云龍托運(yùn)站 | 李忠強(qiáng) | 2頁 62760798 13757780999 | |
8 | 樂清市柳市萬里達(dá)快運(yùn)服務(wù)部 | 黃成飛 | 2頁 62773662 13968735828 | |
9 | 樂清市申奧物流有限公司 | 鄭國謙 | 2頁 62766969 13375002888 | |
10 | 浙江捷達(dá)物流有限公司 | 倪建達(dá) | 2頁 62720699 13968798888 | |
11 | 樂清市柳市天惠物流 | 鄭志新 | 2頁 62730308 13968885098 | |
12 | 樂清市中興物流有限公司 | 張永 | 2頁 27873000 13588966660 | |
13 | 浙江長榮物流有限公司 | 張賢東 61739666 13905879811 | 2頁(中間包含繁新物流) 周慶南 13989766111 | |
14 | 樂清市四通物流有限公司東北線分公司 | 鄭鐵聲 | ? 61721669 13505875657 | |
15 | 樂清市四通物流有限公司 | 王飛雷 | ? 62738300 13806609678 | |
16 | 樂清市四通物流有限公司西北線分公司 | 陳旭杰 | ? 61721666 13806861563 | |
17 | 樂清市東風(fēng)汽車有限公司 | 趙加明 | ? 13905876599 | |
* | 迅捷物流集團(tuán)有限公司 ? | 倪建達(dá) | ? 62720699 13968798888 | |
合計(jì) | 14個(gè) | |||
1 | 迅捷物流集團(tuán)有限公司 ? | 徐巖飛 | 1頁 13905873456 62755566 | |
2 | 樂清市第二運(yùn)輸公司托運(yùn)部 | 阮孟玖 | 1頁 13353337955 13057802018 | |
3 | 樂清市聯(lián)運(yùn)服務(wù)有限公司 | 包啟林 | 1頁 62782856 13505877558 | |
4 | 樂清市柳市長源貨運(yùn)站 | 戴少樂 | 1頁 62772524 13587751880 | |
5 | 樂清市柳市常樂貨運(yùn)站 | 趙柳霞 | 1頁 62756502 13905875222 | |
6 | 樂清市柳市華安托運(yùn)部 | 王志森 | 1頁 62729950 13695812878 | |
7 | 樂清市柳市東風(fēng)微華貨運(yùn)站 | 包建微 | 1頁 62757595 13353375268 | |
8 | 樂清市申達(dá)物流有限公司 | 葉曉彬 | 1頁 62767727 13353337755 | |
9 | 樂清市柳市宏偉貨運(yùn)站 | 湯可芬 | 1頁 62727783 13780112366 | |
10 | 樂清市騏達(dá)物流有限公司 | 何元明 | 1頁 61720377 13282788888 | |
11 | 樂清市柳市新達(dá)托運(yùn)站 | 陳治國 | 1頁 62755855 13587786282 | |
12 | 樂清市柳市匯豐貨運(yùn)站 | 林華 | 1頁 13567766387 62720813 | |
13 | 樂清市柳市金陵貨運(yùn)站 | 林彩樂 | 1頁 62787169 13506559919 | |
14 | 樂清市柳市廣豐托運(yùn)部 | 龔九賓 | 1頁 62779378 13736938666 | |
15 | 樂清市柳市暢達(dá)托運(yùn)部 | 楊莉莉 | 1頁 62774380 13806605657 | |
16 | 樂清市四通物流有限公司華南線分公司 | 戴元正 | 1頁 61753882 13905874126 | |
17 | 樂清市鴻祥物流有限公司 | 王安祥 | 1頁 13362773333 | |
18 | 樂清市安之捷貨物托運(yùn)站 | 周方叨 | 1頁 13706600553 | |
19 | 樂清市虹橋清虹貨運(yùn)站 | 黃道貴 | 1頁 13968773388 | |
20 | 樂清市立信物流快運(yùn)有限公司 | 趙蓓蕾 | 1頁 13706607733 | |
21 | 樂清市科興托運(yùn)站 | 許壽福 | 1頁 13506558806 | |
合計(jì) | 21個(gè) | |||
1 | 樂清柳市華東貨運(yùn)站 | 黃戴忠 | 1/2 62757335 13336988168 | |
2 | 樂清市柳市東風(fēng)托運(yùn)站 | 施希法 | 1/2 13115870777 | |
3 | 樂清市柳市振歐貨運(yùn)站 | 蔣順堅(jiān) | 1/2 62735587 13706775587 | |
4 | 樂清市柳市順安托運(yùn)站 | 劉存林 | 1/2 62758422 13336960008 | |
5 | 樂清市柳市建忠貨運(yùn)站 | 張建忠 | 1/2 62757114 13588991777 | |
合計(jì) | 5個(gè) | |||
1 | 樂清市柳市從平貨物聯(lián)托運(yùn)服務(wù)部 | 王從平 | 1/3 62728301 13968726758 | |
2 | 樂清市柳市時(shí)飛托運(yùn)站 | 邵時(shí)飛 | 1/3 62722092 13506553958 | |
合計(jì) | 2個(gè) | |||
1 | 樂清市柳市翔金貨運(yùn)站 | 許愛珍 | 1/5 62720591 13706778949 | |
2 | 樂清市柳市朝來貨運(yùn)站 | 黃朝來 | 1/5 62729736 13819769066 | |
3 | 樂清市柳市貨運(yùn)集裝箱集散站 | 鄭元虎 | 1/5 62755056 13968727766 | |
4 | 樂清市柳市順意貨運(yùn)站 | 余樂秋 | 1/5 62735805 13757788702 | |
5 | 樂清市大洲物流有限公司 | 錢成康 | 1/5 62738227 13968753337 | |
6 | 樂清市正大物流有限公司 | 高品堅(jiān) | 1/5 13336989658 15868050220 | |
7 | 柳市鎮(zhèn)東歐貨物托運(yùn)部 | 鄭建光 | 1/5 62785140 13968738152 | |
8 | 樂清市柳市大發(fā)貨運(yùn)站 | 鄭元成 | 1/5 62770286 13057735555 | |
9 | 樂清市柳市興達(dá)托運(yùn)站 | 高定海 | 1/5 62727859 13706607305 | |
10 | 樂清市柳市宏達(dá)貨運(yùn)站 | 鄭堅(jiān)欽 | 1/5 62733885 13353320707 | |
11 | 樂清市三維物流有限公司 | 吳建仁 | 1/5 62724636 13395777299 | |
12 | 樂清市柳市海潮托運(yùn)站 | 趙偉 | 1/5 62781807 13588966491 | |
13 | 柳市信達(dá)托運(yùn)部 | 劉利宇 | 1/5 62726411 13506549000 | |
14 | 樂清市柳市長樂貨運(yùn)站 | 胡萬豐 | 1/5 62720532 13505877207 | |
15 | 柳市鎮(zhèn)樂明托運(yùn)站 | 蔣樂明 | 1/5 62728667 13905873938 | |
16 | 樂清市柳市建生托運(yùn)站 | 金建生 | 1/5 62723344 13806868127 | |
17 | 樂清市柳市旺達(dá)運(yùn)輸信息服務(wù)部 | 黃云萍 | 1/5 62722732 15057518877 | |
18 | 樂清市鴻昇托運(yùn)站 | 胡建彬 | 1/5 62725821 13968746689 | |
19 | 樂清市柳市興樂貨運(yùn)站 | 陳銀存 | 1/5 62729589 13968740351 | |
20 | 樂清市柳市存央貨運(yùn)站 | 徐存央 | 1/5 62778976 13706775199 | |
21 | 柳市一洲托運(yùn)站 | 林建國 | 1/5 62756127 13806604899 | |
22 | 樂清市象東貨運(yùn)站 | 項(xiàng)育衡 | 1/5 62729259 13905875927 | |
23 | 樂清鑫達(dá)物流有限公司 | 黃連飛 | 1/5 13353311002 | |
24 | 樂清市柳市立通托運(yùn)站 | 董同第 | 1/5 61733966 13336988333 | |
25 | 樂清市柳市金鑫貨運(yùn)站 | 胡志陸 | 1/5 62771686 13806600256 | |
26 | 樂清市柳市鄭松榮托運(yùn)站 | 鄭松榮 | 1/5 62777074 13505871995 | |
27 | 樂清市柳市阿寶托運(yùn)站 | 陳松岳 | 1/5 13736377171 | |
28 | 樂清市柳市銀河托運(yùn)部 | 周建勇 | 1/5 13736387207 | |
29 | 樂清市亞通物流有限公司 | 鄭成三 | 1/5 61729066 13968775333 | |
30 | 樂清柳市鴻盛集裝箱中轉(zhuǎn)服務(wù)站 | 屠賽麗 | 1/5 62751116 13867777113 | |
31 | 樂清市柳市永鑫托運(yùn)部 | 吳晶晶 | 1/5 62775634 13587766659 | |
32 | 樂清市柳市長途貨運(yùn)站 | 趙小虎 | 1/5 62726580 13505873350 | |
33 | 樂清快達(dá)貨運(yùn)有限公司 | 趙玉豐 | 1/5 62787579 13505875080 | |
34 | 樂清市柳市柳城托運(yùn)站 | 陳聲和 | 1/5 62727793 13868758175 | |
35 | 溫州中集物流有限公司 | 鄭元虎 | 1/5 62753066 13806865188 | |
36 | 樂清市時(shí)時(shí)通貨運(yùn)站 | 葉豐 | 1/5 61753556 13968712669 13757785985 | |
37 | 樂清市柳市遠(yuǎn)東貨運(yùn)站 | 楊建開 | 1/5 13868785900 | |
38 | 上海佳吉快運(yùn)有限公司樂清分公司 | 傅強(qiáng) | 1/5 27876699 13957730508 | |
39 | 柳市順達(dá)貨物運(yùn)輸站 | 胡忠理 | 1/5 13706608883 62725367 | |
40 | 樂清市振華航空特快有限公司 | 張托 | 1/5 13806603607 62720473 | |
41 | 樂清市盛捷快運(yùn)有限公司 | 蔡慶來 | 1/5 13867788530 62720277 | |
42 | 樂清市金達(dá)物流有限公司 | 王淑達(dá) | 1/5 62788966 13106158838 | |
43 | 樂清市柳市勝博托運(yùn)部 | 屠岳球 | 1/5 13588975325 62781825 | |
44 | 樂清市柳市浙晉貨運(yùn)站 | 鄭浩 | 1/5 62729733 13362777151 | |
45 | 樂清市柳市鎮(zhèn)南豐托運(yùn)站 | 胡志利 | 1/5 62774987 13655772777 | |
46 | 樂清市柳市迅達(dá)托運(yùn)站 | 鄭麗麗 | 1/5 62751812 13306770887 | |
47 | 溫州德邦物流有限公司樂清分公司 | 冉海軍 | 1/5 62768771 13819774194 | |
48 | 樂清市柳市建松托運(yùn)部 | 金建松 | 1/5 62725058 13115862555 | |
49 | 樂清市柳市安達(dá)托運(yùn)站 | 陳星壽 | 1/5 62733330 13868733330 | |
50 | 樂清市八方吉華物流有限公司 | 金婉瑜 | 1/5 13587796581 | |
51 | 樂清市申通快遞有限公司 | 李建英 | 1/5 13868372709 62733560 | |
52 | 樂清市柳市萬事達(dá)托運(yùn)部 | 陳曉萍 | 1/5 62755344 13057900852 | |
53 | 柳市國興貨運(yùn)中心 | 黃正崇 | 1/5 62758444 13806865784 | |
54 | 樂清市柳市宏豐聯(lián)運(yùn)服務(wù)部 | 陳岳平 | 1/5 61722351 13706777126 | |
55 | 樂清市柳市向東貨運(yùn)站 | 劉向東 | 1/5 62775455 13757783311 | |
56 | 樂清市精英物流有限公司 | 胡志寶 | 1/5 13968780566 | |
57 | 樂清市柳市樂途貨運(yùn)站 | 王林 | 1/5 62754990 13587774777 | |
58 | 樂清市柳市柳寧貨運(yùn)站 | 王立中 | 1/5 62753408 13107777736 | |
59 | 樂清市柳市華信貨運(yùn)站 | 余雪華 | 1/5 62735101 13706607288 | |
60 | 樂清市佳飛物流有限公司 | 鄭建余 | 1/5 27813066 13777721000 | |
61 | 樂清市柳市趙丹貨運(yùn)站 | 趙文瑄 | 1/5 62772494 13706772221 | |
62 | 樂清市柳市金城托運(yùn)站 | 金城坦 | 1/5 13588991338 62732372 | |
63 | 樂清市柳市中達(dá)托運(yùn)站 | 趙曉泉 | 1/5 62725051 13732002222 | |
64 | 樂清市柳市永茂貨運(yùn)站 | 林曉東 | 1/5 62779807 13505872466 | |
65 | 樂清市柳市海發(fā)貨運(yùn)站 | 王金余 | 1/5 27804729 13588972391 | |
66 | 樂清市柳市蘇南托運(yùn)部 | 徐洪錦 | 1/5 61722369 15058770178 | |
67 | 樂清市柳市盛豐托運(yùn)部 | 潘玉微 | 1/5 62733344 13588992323 | |
68 | 樂清市柳市駱駝物流有限公司 | 趙曉泉 | 1/5 27872222 13732002222 | |
69 | 樂清市匯源托運(yùn)站 | 董麗珍 | 1/5 13757772121 | |
70 | 樂清市柳市建華托運(yùn)部 | 黃學(xué)嶺 | 1/5 62720767 13205873131 | |
71 | 樂清市中馳托運(yùn)部 | 王金存 | 1/5 62735196 13867778817 | |
72 | 樂清市立新貨運(yùn)站 | 王和孟 | 1/5 62757606 13868765663 | |
73 | 樂清市徐樂托運(yùn)站 | 黃岳安 | 1/5 62737117 13968756111 | |
樂成
74 | 85樂清市樂成萬岙卸貨站 | 周朝貴 | 1/5 62510818 13868895192 |
虹橋
75 | 樂清市興發(fā)貨遠(yuǎn)站 | 劉文法 | 1/5 62366817 13905874065 |
76 | 上海佳吉快運(yùn)有限公司樂清虹橋分公司 | 杜鑫遲 | 1/5 13758449155 |
77 | 樂清市合興貨運(yùn)站 | 趙偉進(jìn) | 1/5 13806860866 |
78 | 樂清市虹橋虹東托運(yùn)站 | 胡微微 | 1/5 13505878092 |
79 | 樂清市長途貨物快運(yùn)有限公司 | 虞建龍 | 1/5 13335777858 |
80 | 樂清市黃鑫物流有限公司 | 黃道貴 | 1/5 13968773388 |
81 | 樂清市長運(yùn)總公司虹橋分公司 | 許建國 | 1/5 13376878899 |
82 | 樂清市金云貨物運(yùn)輸服務(wù)站 | 陳守金 | 1/5 13968740400 |
83 | 樂清市迅達(dá)貨運(yùn)有限公司 | 周建平 | 1/5 13905876327 |
84 | 樂清市虹橋鎮(zhèn)南之北貨運(yùn) | 倪松亮 | 1/5 13968714567 |
85 | 樂清市虹橋天鷹托運(yùn)站 | 王禮幸 | 1/5 13325987715 |
86 | 樂清市石帆洪娒貨運(yùn)站 | 陳洪娒 | 1/5 13806600089 |
87 | 樂清市一路順貨運(yùn)站 | 陳阿良 | 1/5 13868712060 |
88 | 樂清市春發(fā)物流有限公司 | 林春發(fā) | 1/5 13757798877 |
89 | 樂清市虹橋客運(yùn)中心行李房 | 王成生 | 1/5 15325006333 13867777160 |
90 | 樂清市華達(dá)托運(yùn)站 | 李仕強(qiáng) | 1/5 13736378866 |
91 | 樂清市虹橋安達(dá)托運(yùn)站 | 林建偉 | 1/5 13868782278 |
92 | 樂清市虹橋迅豐貨運(yùn)站 | 陳全靖 | 1/5 13588972677 |
93 | 樂清市虹橋鳴達(dá)貨運(yùn)站 | 王月丹 | 1/5 13868752108 |
94 | 樂清市虹橋銀達(dá)貨運(yùn)站 | 林時(shí)榮 | 1/5 13588990827 |
合計(jì) | 94個(gè) | ||
總計(jì) | 136個(gè) |
相關(guān)資訊
- 工業(yè)建筑電氣照明節(jié)能設(shè)計(jì)的主要措施
- ECS7000S能耗管理系統(tǒng) 智能照明系統(tǒng)
- K0Y-D0416-000 4路開關(guān)控制模塊K0Y-W570T-000照明主機(jī)
- DR420-LC可編程繼電器開關(guān)控制器
- 城市照明監(jiān)控和智能漏電監(jiān)控管理系統(tǒng)
- 松下FULL-2WAY系列智能燈控照明系統(tǒng)
最新產(chǎn)品
智能照明監(jiān)控管理系統(tǒng) 智慧路燈監(jiān)控終端
智能路燈控制器 GPRS經(jīng)緯度天文鐘
智能路燈監(jiān)控終端 電纜防盜監(jiān)測 電流電壓讀取
ZigBee 無線智能路燈解決方案 無線單燈控制器
同類文章排行
- 溫州中集物流旗下公司及營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)匯總
- 全國各地樂清商會通訊錄
- HLC.PRL.1058智能照明控制系統(tǒng) 8路燈光驅(qū)動(dòng)器
- HLC.PRL智能照明控制系統(tǒng)介紹
- ETS4入門8步驟
- 2017年最新柳市到全國物流站
- 新品ECS-7000MZM智能照明控制器功能
- 計(jì)算站場地技術(shù)條件GB2887-89
- 樂清市物流行業(yè)協(xié)會會員手冊名單
- 飛利浦Dynalite智能照明控制系統(tǒng)選型目錄
最新資訊文章
- 工業(yè)建筑電氣照明節(jié)能設(shè)計(jì)的主要措施
- ECS7000S能耗管理系統(tǒng) 智能照明系統(tǒng)
- K0Y-D0416-000 4路開關(guān)控制模塊K0Y-W570T-000照明主機(jī)
- DR420-LC可編程繼電器開關(guān)控制器
- 城市照明監(jiān)控和智能漏電監(jiān)控管理系統(tǒng)
- 松下FULL-2WAY系列智能燈控照明系統(tǒng)
- 橋梁照明燈光控制系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)六點(diǎn)
- 寺院智能照明控制方案
- ASLC-S8/16智能照明系統(tǒng)工程技術(shù)參數(shù)
- DM802-4,DM802-8大功率調(diào)光模塊