智能照明系統(tǒng)主要設備技術參數(shù)清單
智能照明系統(tǒng)主要設備技術參數(shù)清單 | ||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | |
1 | KNX IP/USB接口 | GW2300 | 個 | 1 |
2 | KNX電源供應器 | SP2064 | 個 | 2 |
3 | KNX耦合器 | NC2100 | 個 | 1 |
4 | KNX開關執(zhí)行器,4路,16A | SW0004.161 | 個 | 1 |
5 | KNX開關執(zhí)行器,8路,16A | SW0008.161 | 個 | 3 |
6 | KNX開關執(zhí)行器,12路,16A | SW0012.161 | 個 | 1 |
7 | KNX-4聯(lián)控制器,方形 | PT1008.86 | 個 | 5 |
8 | KNX 雙鑒感應器 | SS3001 | 個 | 5 |
9 | KNX觸摸屏 | PT1210 | 臺 | 1 |
智能照明系統(tǒng)主要設備技術參數(shù)清單 | ||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | |
1 | KNX IP/USB接口 | GW2300 | 個 | 1 |
2 | KNX電源供應器 | SP2064 | 個 | 2 |
3 | KNX耦合器 | NC2100 | 個 | 1 |
4 | KNX開關執(zhí)行器,12路,16A | SW0012.161 | 個 | 6 |
5 | KNX-4聯(lián)控制器,白色方形 | PT1008.86 | 個 | 6 |
6 | KNX 雙鑒感應器 | SS3001 | 個 | 6 |
7 | KNX觸摸屏 | PT1210 | 臺 | 1 |
智能照明系統(tǒng)主要設備技術參數(shù)清單 | ||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | |
1 | KNX IP/USB接口 | GW2300 | 個 | 1 |
2 | KNX電源供應器 | SP2064 | 個 | 4 |
3 | KNX耦合器 | NC2100 | 個 | 3 |
4 | KNX開關執(zhí)行器,4路,16A | SW0004.161 | 個 | 12 |
5 | KNX開關執(zhí)行器,8路,16A | SW0008.161 | 個 | 4 |
6 | KNX開關執(zhí)行器,12路,16A | SW0012.161 | 個 | 7 |
7 | KNX-4聯(lián)控制器,方形 | PT1008.86 | 個 | 21 |
8 | KNX 雙鑒感應器 | SS3001 | 個 | 21 |
9 | 電腦+WINSWITCH 后臺控制軟件 | 臺 | 1 |
此文關鍵字:
相關資訊
- 工業(yè)建筑電氣照明節(jié)能設計的主要措施
- ECS7000S能耗管理系統(tǒng) 智能照明系統(tǒng)
- K0Y-D0416-000 4路開關控制模塊K0Y-W570T-000照明主機
- DR420-LC可編程繼電器開關控制器
- 城市照明監(jiān)控和智能漏電監(jiān)控管理系統(tǒng)
- 松下FULL-2WAY系列智能燈控照明系統(tǒng)
最新產品
智能照明監(jiān)控管理系統(tǒng) 智慧路燈監(jiān)控終端
智能路燈控制器 GPRS經緯度天文鐘
智能路燈監(jiān)控終端 電纜防盜監(jiān)測 電流電壓讀取
ZigBee 無線智能路燈解決方案 無線單燈控制器
同類文章排行
- 溫州中集物流旗下公司及營業(yè)網點匯總
- 全國各地樂清商會通訊錄
- HLC.PRL.1058智能照明控制系統(tǒng) 8路燈光驅動器
- HLC.PRL智能照明控制系統(tǒng)介紹
- ETS4入門8步驟
- 2017年最新柳市到全國物流站
- 新品ECS-7000MZM智能照明控制器功能
- 計算站場地技術條件GB2887-89
- 樂清市物流行業(yè)協(xié)會會員手冊名單
- 飛利浦Dynalite智能照明控制系統(tǒng)選型目錄